アフターサービス メニュー
車検
車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
福島トヨタなら約1時間の待ち時間で車検ができます。(完全ご予約制:ティータイム車検)
・当社開発の最新車検システムで早い・安心・納得を実現。
・磨かれた技術のプロスタッフが最新機器で確実な整備。
※車種・年式・追加整備の内容によっては作業時間が延びる可能性がございます。また、「ティータイム車検」が受けられない場合もございます。その際は通常の車検整備をお受けください。
※乗用車2年ごと(初回は3年)商用車1年ごと(初回は2年)
※詳しくはスタッフにおたずねください。
乗用車・軽自動車
※車両重量1,001kg〜1,500kg
※車両重量1,001kg〜1,500kg
※車両重量1,501kg〜2,000kg
※車両重量1,501kg〜2,000kg
※車両重量2,001kg〜2,500kg
※車両重量2,501kg〜3,000kg
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,800 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥36,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,780 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥38,500 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥22,770 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥39,490 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,760 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥40,480 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,760 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥40,480 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥24,750 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥41,470 |
法定費用
自動車重量税 | ¥49,200 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥68,450 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,250 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥35,970 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥25,740 |
貨物車・乗合自動車
※車両総重量2t以下
※車両総重量2.5t以下
※車両総重量4t以下
※車両総重量4t以下
※車両総重量3t以下、最大積載量2t以下
※車両総重量4t以下、最大積載量2t以下
※車両総重量4t以下、最大積載量2t以下
※車両総重量5t、最大積載量2t以下
※車両総重量6t以下、最大積載量2t超
※車両総重量6t以下、自家用乗合自動車
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,650 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥40,370 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥21,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,650 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥40,370 |
法定費用
自動車重量税 | ¥9,900 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥24,350 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,380 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥45,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥30,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,800 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥47,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥30,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,380 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥45,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥12,300 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥30,800 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,380 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥45,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥34,900 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,800 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥47,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,400 |
合計金額 | ¥34,900 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,800 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥47,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥20,500 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥39,000 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,800 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥47,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥44,430 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥38,280 |
完成検査料 | ¥11,990 |
代行手数料 | ¥4,730 |
合計金額 | ¥55,000 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥11,530 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥37,730 |
上記料金には点検結果に基づく追加整備料金・定期的に交換が必要な油脂等の料金は含まれておりません。また、グレードにより車両重量が異なるため掲載の車種でも料金が異なる場合がごさいます。詳しくはスタッフにおたずねください。
ウェルカム安心サポート
初回車検前まで、さらに車検から車検の間に安心のカーメンテナンスをお得にサポート!
(レギュラークラス・・プリウス・カローラなど)
パック料金…49,000円(税込)
プロケア10点検 : 2回
エンジンオイル交換 : 5回
オイルフィルター交換 : 2回
ワイパーラバー交換 : 2回
エアコンフィルター交換 : 2回
■さらに車検時特典として
・エンジンオイル&オイルフィルター交換
・車検料金5,000円割引
■期間中のタイヤはき替え(ホイール付)が最大6回無料
(レギュラークラス・・プリウス・カローラなど)
パック料金…29,000円(税込)
プロケア10点検 : 2回
エンジンオイル交換 : 3回
オイルフィルター交換 : 1回
ワイパーラバー交換 : 1回
エアコンフィルター交換 : 1回
■さらに車検時特典として
・エンジンオイル&オイルフィルター交換
・車検料金5,000円割引
■期間中のタイヤはき替え(ホイール付)工賃が50%引き